公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 齐齐哈尔市冬季运动项目中心(齐齐哈尔市滑冰学校) | ||
| 行政区域 | 齐齐哈尔市 | 公告时间 | 2025年11月14日 13:08 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈飞,王成,唐丽君 | ||
| 总成交金额 | ¥79.034500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈先生 | ||
| 项目联系电话 | 0452-2512345 | ||
| 采购单位 | 齐齐哈尔市冬季运动项目中心(齐齐哈尔市滑冰学校) | ||
| 采购单位地址 | 建华区新明大街5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15164656177 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省中昱项目管理服务有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区福顺小区8号楼1-2层21号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0452-2512345 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购磋商文件(2025110304).pdf | ||
| 附件3 | 开标记录表.zip | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江南慧建筑工程有限公司).pdf | ||
一、项目编号:[230201]hljzy[CS]20250005
二、项目名称:市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购
三、采购结果
合同包1(市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江南慧建筑工程有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南慧花园24#楼02单元06层01号 | 790,345.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购):
货物类(黑龙江南慧建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制冷压缩机 | 螺杆机双机头冷水机 | / | / | 2.00(台) | 94,980.00 | 189,960.00 |
| 1-2 | 制冷压缩机 | 冷水机组 | / | / | 1.00(组) | 285,220.00 | 285,220.00 |
| 1-3 | 机械设备零部件 | 铜管 | 同诚铜管 | 蒸发器铜管: 外径:16mm 冷凝器铜管: 外径:12mm | 10.00(根) | 248.00 | 2,480.00 |
| 1-4 | 其他风机 | 冷却塔 | 尊工 | Z6ONE-3602BG | 2.00(台) | 49,999.00 | 99,998.00 |
| 1-5 | 其他制冷空调设备 | 水箱 | 宇星铜业 | 食品级304-2B不锈钢 | 1.00(台) | 7,999.00 | 7,999.00 |
| 1-6 | 其他泵 | 冷冻水泵 | 昂东 | ISGB-80-350 | 2.00(台) | 19,950.00 | 39,900.00 |
| 1-7 | 其他泵 | 冷却水泵 | 昂东 | ISG-125/4 | 2.00(台) | 17,999.00 | 35,998.00 |
| 1-8 | 其他制冷空调设备 | 分集水器 | 顶博 | DN32 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-9 | 其他制冷空调设备 | 18立方玻璃杯水箱 | 宇星铜业 | 18立方食品级304-2B不锈钢 | 1.00(台) | 26,799.00 | 26,799.00 |
| 1-10 | 其他制冷空调设备 | 冷媒过滤器 | 易特斯 | DML100 | 1.00(台) | 9,499.00 | 9,499.00 |
| 1-11 | 其他制冷空调设备 | 电子水处理 | 川一水处理 | CY-EO-200 | 1.00(台) | 5,999.00 | 5,999.00 |
| 1-12 | 其他制冷空调设备 | 软化水装置 | 川一水处理 | CY100-350 | 1.00(台) | 8,499.00 | 8,499.00 |
| 1-13 | 配电箱 | 配电柜 | 恒运 | GGD | 2.00(台) | 8,999.00 | 17,998.00 |
| 1-14 | 控制设备 | 控制柜 | 领盛工贸 | XL-21 | 2.00(台) | 8,999.00 | 17,998.00 |
| 1-15 | 其他电源设备 | 动力柜 | 星奥电力 | XL-21 | 2.00(台) | 8,999.00 | 17,998.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈飞(采购人代表)、王成、唐丽君
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)及《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库【2018】2号)文件计取,由成交供应商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购 | 0 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江南慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 9.33 | 30.00 | 96.66 | 632,276.00 | 790,345.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省彤希建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.67 | 9.00 | 23.97 | 89.64 | 791,200.00 | 791,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省汇中园建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 8.67 | 23.99 | 85.86 | 790,790.00 | 790,790.00 | 3 | 3 | |
| 潍坊市维构商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市冬季运动项目中心(齐齐哈尔市滑冰学校)
地址:建华区新明大街5号
联系方式:15164656177
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省中昱项目管理服务有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区福顺小区8号楼1-2层21号
联系方式:0452-2512345
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0452-2512345
黑龙江省中昱项目管理服务有限公司
2025年11月14日
开标记录表.zip 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购报价明细附件.pdf 市冬季运动项目中心一号馆制冷机维修维护及附属设备采购磋商文件(2025110304).pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江南慧建筑工程有限公司).pdf














