公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广东省广州市越秀区消防救援大队2025年消防车辆维修和保养服务采购项目 | ||
| 品目 | 服务/商务服务/维修和保养服务/车辆维修和保养服务/车辆维修和保养服务 | ||
| 采购单位 | 广州市越秀区消防救援大队 | ||
| 行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2025年11月13日 09:44 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 程刚(磋商小组组长)、卢俊强、高振锋(采购人代表) | ||
| 总成交金额 | ¥120.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 劳小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-38083016 | ||
| 采购单位 | 广州市越秀区消防救援大队 | ||
| 采购单位地址 | 广州市越秀区文明路49号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-86669642 | ||
| 代理机构名称 | 广东公采招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市越秀区三育路23号第2栋春晖楼六楼2611,2612室 | ||
| 代理机构联系方式 | 劳小姐,020-38083016 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函- 广州龙骑新能源汽车有限公司.pdf | ||
一、项目编号:GDGC2510FC50(招标文件编号:GDGC2510FC50)
二、项目名称:广东省广州市越秀区消防救援大队2025年消防车辆维修和保养服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州龙骑新能源汽车有限公司
供应商地址:广州市番禺区大石街富石路586号101铺
中标(成交)金额:120.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广州龙骑新能源汽车有限公司 | 消防车辆维修和保养服务 | 按《磋商文件》要求和《响应文件》响应执行 | 按《磋商文件》要求和《响应文件》响应执行 | 自合同签订之日起一年或累计结算金额达到总价最高限价,则合同自动终止,以先到者为准。 | 按《磋商文件》要求和《响应文件》响应执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程刚(磋商小组组长)、卢俊强、高振锋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考广州市政府采购中心公布的《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》(穗发改〔2017〕811号)规定的服务类收费标准下浮20%计费。
本项目代理费总金额:1.328000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.成交价:工时费折扣率79.00%,材料费折扣率83.00%。
2.评审意见:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 广州龙骑新能源汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 23.00 | 18.01 | 75.34 | 1 | 1 |
| 广州国曼汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.17 | 25.00 | 19.51 | 71.68 | 2 | 2 |
| 深圳安捷消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 24.83 | 26.00 | 19.71 | 70.54 | 3 | 3 |
| 广州恒景消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 21.50 | 18.89 | 67.72 | 4 |
|
| 广州凯楚消防设备技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.83 | 18.50 | 14.90 | 59.23 | 5 |
|
| 广州欧禹汽车销售服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:1、未按采购文件的实质性要求提供“二类及以上机动车维修经营备案”且提供的承诺函不符合实质性要求。2、材料费折扣率报价为无效报价。 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市越秀区消防救援大队
地址:广州市越秀区文明路49号
联系方式:020-86669642
2.采购代理机构信息
名 称:广东公采招标有限公司
地 址:广州市越秀区三育路23号第2栋春晖楼六楼2611,2612室
联系方式:劳小姐,020-38083016
3.项目联系方式
项目联系人:劳小姐
电 话: 020-38083016



0 条