金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年11月3日)
| 今日银价查询(2025年11月3日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.27 | 48.27 | 48.31 | 48.74 | 48.19 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11230.00 | 11221.00 | 11240.00 | 11434.00 | 11211.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.04 | 11.12 | 11.03 | 元/克 |



0 条