公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广西科技大学第一附属医院 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2025年11月14日 12:31 |
| 评审专家名单 | 罗文锋,周迎,李欧,赵海燕,莫丹(第1分标采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥393.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 罗燕媚 | ||
| 项目联系电话 | 0771-8600344 | ||
| 采购单位 | 广西科技大学第一附属医院 | ||
| 采购单位地址 | 柳州市跃进路124号 | ||
| 采购单位联系方式 | 蓝代彦,0772-2699225 | ||
| 代理机构名称 | 广西壮族自治区政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 广西南宁市星湖路22号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-8600344 | ||
一、项目编号:GXZC2025-G1-002901-CGZX
二、项目名称:广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总报价:3930000(元) | 广西宝信迪科技有限公司 | 南宁市江南区盘岭路6号金凯苑C2栋06-2号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 安防监控操作终端 | 海康威视 | DS-AXF122P/I7 | 2台 | 6200 |
| 2 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 监控显示终端 | unv | MW5255-S6-D | 9台 | 12000 |
| 3 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 虚拟化平台 | 超聚变 | 2288H V7 | 4台 | 159000 |
| 4 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 数据服务平台 | 超聚变 | 2288H V7 | 2台 | 135000 |
| 5 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 虚拟化终端 | KunLun | KunLun 2280 | 4台 | 150000 |
| 6 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 数据库终端 | KunLun | KunLun 2280 | 2台 | 125000 |
| 7 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 对象存储系统 | macrosan | MC27110-MOSS | 3台 | 150000 |
| 8 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 信息发布显示屏 | SKYWORTH | 55BG22 | 22台 | 2500 |
| 9 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 信息发布 LED显示屏 | dahua | DH-PHS IA2-UD | 61.24平方米 | 3500 |
| 10 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 诊室叫号终端 | 海康威视 | DS-D6022FL-F | 173台 | 1700 |
| 11 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 收费取药叫号终端 | dahua | DH-LDH55-LAI400K | 14台 | 4700 |
| 12 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 候诊区叫号终端 | dahua | DH-LDH55-LAI400K | 34台 | 4700 |
| 13 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 输液卡终端 | 汉印 | i F4 | 30台 | 700 |
| 14 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 腕带终端 | 佳博 | GP-9025T | 28台 | 700 |
| 15 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 票据设备 | 汉印 | TP808 | 7台 | 830 |
| 16 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 护士站呼叫显示终端 | SKYWORTH | 32BG22 | 1台 | 1195 |
| 17 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 持续动力系统 | HUAWE I | UPS5000-E-120K-FM | 2台 | 92000 |
| 18 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 弱电间持续动力系统 | KELONG | YTR1106L | 2台 | 4500 |
| 19 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 管理平台服务器 | HUAWE I | K22R-02 | 1台 | 40800 |
| 20 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 会议主屏 | 蓝普 | LC1.538P+T530 | 46.69平方米 | 6500 |
| 21 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 主屏箱体 | 蓝普 | 定制 | 152台 | 290 |
| 22 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 中控控制设备 | HUAWE I | BBG7-W00 | 1台 | 2500 |
| 23 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 会议显示终端 | SKYWORTH | 100BG22 | 2套 | 13445 |
| 24 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 智能会议终端 | itc | TV-S8186 | 5台 | 25000 |
| 25 | 广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 | 立式大屏医院智能导航 机 | 加法 | L55RAZ | 2台 | 15600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗文锋,周迎,李欧,赵海燕,莫丹(第1分标采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西科技大学第一附属医院
地 址:柳州市跃进路124号
联系方式:蓝代彦,0772-2699225
2.采购代理机构信息
名 称:广西壮族自治区政府采购中心
地 址:广西南宁市星湖路22号
联系方式:0771-8600344
3.项目联系方式
项目联系人:罗燕媚
电 话:0771-8600344
附件信息:
G1-002901广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购.doc
494.5K

