| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年公立医院改革与高质量发展示范项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 万源市人民医院 | ||
| 行政区域 | 万源市 | 公告时间 | 2025年11月14日 09:53 |
| 评审专家名单 | 马洁,赵开忠,朱联碧,曾英强,肖时梅 | ||
| 总中标金额 | ¥167.700000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 万源市人民政府采购中心 | ||
| 项目联系电话 | 0818-8527289 | ||
| 采购单位 | 万源市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 四川省万源市古东关街道罗家湾路139号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0818-8638366 | ||
| 代理机构名称 | 万源市人民政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 四川省达州市万源市河西政务大楼七楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0818-8508896 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件2 | 2025年公立医院改革与高质量发展示范项目(N511781202500020020251011001)-文件集.zip | ||
| 附件3 | 分项报价表(包1).pdf | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川建翔贸易有限公司 | 成都市青羊区蜀辉路588号4栋3层315号 | 1,677,000.00元 | 96.84 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川建翔贸易有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 人体成分分析仪 | 悦琦 | BIA-130 | 1(台) | 0.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经颅多普勒血流分析仪 | 德力凯 | EMS-9K | 1(台) | 0.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 免散瞳眼底照相机 | 康华 | APS-AER | 1(台) | 0.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | A4 | 3(台) | 0.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 输尿管硬镜 | 好克 | SN-Ⅰ型 | 3(台) | 0.00 |
马洁(采购人代表)、赵开忠、朱联碧、曾英强、肖时梅
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
主要标的信息:详见附件(分项报价表)
名称:万源市人民医院
地址:四川省万源市古东关街道罗家湾路139号
联系方式:0818-8638366
名称:万源市人民政府采购中心
地址:四川省达州市万源市河西政务大楼七楼
联系方式:0818-8508896
项目联系人:万源市人民政府采购中心
电话:0818-8527289
万源市人民政府采购中心
2025年11月14日